Gölet Trail
11 kayıtlı sporcu
| # | Ad Soyad | Kulüp / Takım | Şehir | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdulkadir BİLGİLİ | — | İstanbul | Erkek 40-49 |
| 2 | Abdulkadir DOĞRUER | — | Tekirdağ | Erkek -39 |
| 3 | Abdullah AK | — | Mersin | Erkek 50-59 |
| 4 | Fatma BAŞAR | — | Tekirdağ | Kadın 50-59 |
| 5 | Güneş TAŞDEMİR | TODAY RUN CLUB | İSTANBUL | Kadın 40-49 |
| 6 | Hasan Hakan GÜNASLAN | — | İSTANBUL | Erkek 50-59 |
| 7 | Müberra Seçil BETGÜ SEVİN | — | İstanbul | Kadın -39 |
| 8 | Seçil KIVRIK | — | Tekirdağ | Kadın -39 |
| 9 | Tolga KARABULUT | — | Çerkezköy | Erkek -39 |
| 10 | Ufuk ÇELİK | Runzone5 | İstanbul | Erkek 40-49 |
| 11 | Ünzile ÇERÇİ | — | Silivri | Kadın 40-49 |






